Prakiraan Cuaca Jumat 29 November 2024 Jakarta: Jangan ke Luar Rumah Sebelum Baca Ini!
Eksmplar.com, Jakarta – Halaman ini memuat informasi prakiraan cuaca di Jakarta untuk hari ini, Jumat 29 November 2024, dan besok, Sabtu 30 November 2024.
Silakan simpan halaman ini untuk mengetahui prakiraan cuaca terkini. Jangan ke luar rumah sebelum Anda membaca artikel ini. Data prakiraan cuaca diambil langsung dari BMKG.go.id.
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Per Jam – Jumat, 29 November 2024
- 01:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 84% | Kecepatan angin: 6.4 m/s | Arah angin: Barat
- 04:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 88% | Kecepatan angin: 4.0 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 07:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 88% | Kecepatan angin: 1.2 m/s | Arah angin: Tenggara
- 10:00 WIB | Berawan | Suhu: 31°C | Kelembapan: 66% | Kecepatan angin: 1.2 m/s | Arah angin: Utara
- 13:00 WIB | Cerah | Suhu: 33°C | Kelembapan: 62% | Kecepatan angin: 1.8 m/s | Arah angin: Barat
- 16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 31°C | Kelembapan: 72% | Kecepatan angin: 9.1 m/s | Arah angin: Barat
- 19:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 83% | Kecepatan angin: 3.0 m/s | Arah angin: Timur Laut
- 22:00 WIB | Berawan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 88% | Kecepatan angin: 0.7 m/s | Arah angin: Selatan
Prakiraan Cuaca Jakarta Besok – Sabtu, 30 November 2024
- 01:00 WIB | Berawan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 91% | Kecepatan angin: 3.9 m/s | Arah angin: Selatan
- 04:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 92% | Kecepatan angin: 3.4 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 07:00 WIB | Berawan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 87% | Kecepatan angin: 1.6 m/s | Arah angin: Selatan
- 10:00 WIB | Berawan | Suhu: 31°C | Kelembapan: 66% | Kecepatan angin: 1.6 m/s | Arah angin: Selatan
- 13:00 WIB | Berawan | Suhu: 32°C | Kelembapan: 65% | Kecepatan angin: 4.5 m/s | Arah angin: Barat Laut
- 16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 80% | Kecepatan angin: 4.5 m/s | Arah angin: Barat Laut
- 19:00 WIB | Berawan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 83% | Kecepatan angin: 1.8 m/s | Arah angin: Timur
- 22:00 WIB | Berawan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 88% | Kecepatan angin: 1.8 m/s | Arah angin: Timur
Informasi prakiraan cuaca di Indonesia dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Proses prakiraan cuaca dilakukan oleh prakirawan cuaca (forecaster) yang memanfaatkan model prediksi berbasis komputer, yaitu Numerical Weather Prediction (NWP).
Model ini memproses data atmosfer untuk menghasilkan ramalan akurat.***